hr-system/docs/00-requirement/requirement-traceability.md

62 lines
7.2 KiB
Markdown
Raw Permalink Blame History

This file contains ambiguous Unicode characters

This file contains Unicode characters that might be confused with other characters. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.

# 需求追溯矩阵 —— 需求来源 → 已批准 feature → SRS 章节 → 模块 → 批次
- 配套:`requirement-spec.md`SRS v3.1)、`approved-features.md`29 项基线)
- 来源文件《开元云100人钉钉睿人事报价方案》工作空间 xlsx_dump.txt / docs/需求来源_钉钉睿人事功能清单.md
- 覆盖性结论:报价清单三大模块功能项 100% 映射至 29 项已批准 feature合并粒度见下表无遗漏外部对接类功能在一期为降级/预留SRS §9
## 1. 已批准 feature → 模块/批次/追溯
| featureSRS 编号) | 优先级 | feature ID | 承载模块 | 批次 | 需求来源映射xlsx sheet/功能) |
|---|---|---|---|---|---|
| FEAT-B1-01 系统管理与权限基座 | P0 | jDgYQw6fWn8yYJzSxU1ih | hr-flow + hr-system | 批次1 | 组织人事·系统(流程管理/权限管理/操作日志/开放能力) |
| FEAT-B1-02 组织管理 | P0 | oEAX7YHPkSYkSVfQKUsFW | hr-org | 批次1 | 组织人事·组织(组织管理/组织架构图/时间轴/合同公司) |
| FEAT-B1-03 职位职级体系 | P0 | j8CuNwku7HkgzYcCKVEWX | hr-org | 批次1 | 组织人事·职位职级体系(职位/职务/职级/职等/序列) |
| FEAT-B1-04 花名册管理(含兼岗) | P0 | K21S7mQLS2xlPDYLl_kM- | hr-roster + hr-org(兼岗) | 批次1 | 组织人事·花名册(全部二级功能)+兼岗管理 |
| FEAT-B1-05 入职管理 | P0 | HzD3A1PocAMqkUkhiL7BT | hr-org | 批次1 | 组织人事·入职管理(扫码/审批/手动/登记表/身份证→手工降级/复职/黑名单/通知) |
| FEAT-B1-06 转正与调动管理 | P1 | 38SJo-1SHX0kdWULaKbA5 | hr-org | 批次1 | 组织人事·转正管理 + 调动管理 |
| FEAT-B1-07 离职管理 | P1 | 6T-CC6v9ggiGlprbUuqCZ | hr-org | 批次1 | 组织人事·离职管理(钉钉资源交接二期) |
| FEAT-B1-08 合同管理(电子签除外) | P1 | ZxG1UyMORXYQ5XzSJiPkz | hr-contract | 批次1 | 组织人事·合同管理(电子签二期) |
| FEAT-B1-09 员工服务与工作台 | P1 | 4E1AXqJepTke4MknGCc44 | hr-system | 批次1 | 组织人事·员工自助(三类工作台)+员工服务(关怀/政策/公告/提醒) |
| FEAT-B1-10 编制管理 | P1 | 5FQvnKtrCmtBPbb5NBkud | hr-org | 批次1 | 组织人事·编制管理(方案/占编/细分/状态/管控/历史) |
| FEAT-B1-11 项目式组织架构管理 | P1 | C-JZT9Olrt5UiV5zonSUf | hr-org | 批次1 | 组织人事·项目式组织架构管理 |
| FEAT-B1-12 人事报表 | P2 | K9sgWeoRZCEXzYGLq7IRR | hr-report | 批次1 | 组织人事·报表(花名册/入职/转正/调岗/离职分析) |
| FEAT-B2-01 薪资档案与岗酬体系 | P0 | Kprz1xsPv4eV_tf1O1qd3 | hr-salary | 批次2 | 薪酬·薪资档案(字段/薪资标准/薪资包) |
| FEAT-B2-02 薪资方案与算薪规则引擎 | P0 | LVGcuBbl5jc5jkyMIjS_w | hr-salary | 批次2 | 薪酬·薪资方案(周期/算薪规则/累加器/离职结薪/分段) |
| FEAT-B2-03 定调薪管理 | P0 | _4vekRcO4nfzN13FzGQe2 | hr-salary | 批次2 | 薪酬·定调薪管理(手工/审批/批量/体系匹配/流程合并/历史) |
| FEAT-B2-04 发薪活动与薪资核算 | P0 | RShHdvY3OJBbDUYQrNKwy | hr-salary | 批次2 | 薪酬·发薪活动创建/数据集成(手动导入)/薪资核算 |
| FEAT-B2-05 薪资校验、锁定与发薪审批 | P1 | EvVIzdlWU0Lm_i_jQ0J2E | hr-salary | 批次2 | 薪酬·薪资校验/薪资锁定/发薪审批 |
| FEAT-B2-06 个税管理(本地计算) | P1 | 9560JVXOIxLfsV3jS2eLD | hr-salary | 批次2 | 薪酬·个人所得税(税局对接二期,本地累计预扣法) |
| FEAT-B2-07 社保公积金管理 | P1 | HhWbjXgcuYkBgXwAI0d1i | hr-salary | 批次2 | 薪酬·社保公积金(账单导入/参保方案/参保管理) |
| FEAT-B2-08 工资条管理 | P1 | yQl7X7UB5tk9kcooJammV | hr-salary | 批次2 | 薪酬·工资条管理(设置/发放/查询/留档) |
| FEAT-B2-09 薪酬报表 | P2 | zz3oX5oDztol_EEATunQl | hr-salary(+hr-report) | 批次2 | 薪酬·报表(明细/成本拆分/同岗位/总量/人均) |
| FEAT-B2-10 成本与预算管理 | P2 | XOXOjoql32gxV-DpEQPeM | hr-salary | 批次2 | 薪酬·成本管理 + 预算管理 |
| FEAT-B3-01 招聘职位与招聘需求管理 | P1 | QQq5Ij98bYF9w7dRlWRa_ | hr-recruit | 批次3 | 招聘·职位管理 + 招聘需求 |
| FEAT-B3-02 人才库与简历管理 | P1 | SeBt47f27v8OMn44aJBlq | hr-recruit | 批次3 | 招聘·人才库管理(简历设置/标签/导出/筛选/字段/标准简历/登记表) |
| FEAT-B3-03 招聘流程管理 | P0 | x5T-pQR1UVqUHkoUJ1J-X | hr-recruit | 批次3 | 招聘·招聘流程管理(节点/面试→线下记录降级/offer/自动化/锁定/评价模板/归档/目标) |
| FEAT-B3-04 招聘邮件与消息提醒 | P1 | JlsNLj9dNq-t0N75EzGz9 | hr-recruit(+hr-system) | 批次3 | 招聘·消息及提醒 + 邮件设置及邮件模板 |
| FEAT-B3-05 招聘渠道与猎企管理(本地) | P2 | xZo2gT3BTdIHyjwF6CRhK | hr-recruit | 批次3 | 招聘·渠道管理(第三方对接二期) |
| FEAT-B3-06 招聘报表与面试登记 | P2 | ahSmgjeTS-c1i-RRUgW78 | hr-recruit | 批次3 | 招聘·报表管理 + 面试登记 |
| FEAT-B3-07 招聘官网与内推官网 | P2 | lyYOva1Crplp-WEGkU22i | hr-recruit | 批次3 | 招聘·招聘官网(内推官网/规则/奖励/统计;公网二期) |
## 2. 来源功能 → 一期处置对照(未合并为独立 feature 的来源项)
| 需求来源功能 | 一期处置 | 落点 |
|---|---|---|
| 钉钉同步(组织/人员/企业账号/智能人事) | 二期,不对接 | SRS §9-D3 |
| 考勤流程联动考勤系统 | 一期仅表单桩位,无考勤系统 | FEAT-B1-01 |
| 绩效数据/工作台绩效统计 | 二期绩效系统,工作台桩位 | FEAT-B1-09 |
| 电子签 | 二期,桩接口预留 | SRS §9-D4 |
| AI 自动生成算薪公式 | 一期基础公式编辑器 | SRS §9-D8 |
| 税局在线申报/缴纳 | 二期,本地记录管理 | SRS §9-D6 |
| 招聘插件助手(浏览器插件) | 一期不做 | SRS §1.3 范围外 |
| 视频面试 | 二期,线下面试记录降级 | SRS §9-D2 |
| 身份证读卡硬件 | 二期,手工录入降级 | SRS §9-D1 |
| 短信渠道 | 二期,站内消息兜底 | SRS §9-D9 |
| 第三方招聘渠道对接 | 二期,本地渠道台账 | SRS §9-D7 |
## 3. 覆盖完整性核对结论
- xlsx 报价清单「组织人事」sheet 全部一级功能:员工自助✓、组织✓、职位职级✓、编制✓、项目式组织✓、合同公司✓、花名册✓、兼岗✓、入职✓、转正✓、调动✓、离职✓、合同✓、钉钉同步(二期标注)✓、员工服务✓、报表✓、系统✓ —— 全覆盖。
- 「薪酬管理」sheet 全部一级功能:薪资档案✓、定调薪✓、薪资方案✓、发薪/核算✓、数据集成(手动导入+预留)✓、薪资校验锁定✓、发薪审批✓、个税✓、社保公积金✓、工资条✓、成本✓、预算✓、报表✓ —— 全覆盖。
- 「招聘管理」sheet 全部一级功能:招聘流程✓、职位✓、需求✓、人才库✓、消息提醒✓、渠道✓、官网✓、报表✓、面试登记✓、插件助手(范围外标注)✓ —— 全覆盖。
- **结论无功能遗漏29 项已批准 feature 与需求来源 100% 对齐。**