cms/docs/test-cases.md
yumoqing 5cfb0e867b feat: 开元云科技官网CMS系统初始版本
entcms模块:
- 4个数据表(cms_content/cms_categories/cms_leads/cms_site_config)
- 22个.dspy API(含公开API和data_filter)
- 4个公开页面(首页/新闻/案例)+管理后台
- 完整营销站点CSS/JS(暗色主题/渐变/动画/响应式)
- 云宝SVG线稿占位符
- RBAC权限配置

dingdingflow模块:
- 2个数据表(dd_approvals/dd_approval_configs)
- 10个.dspy API(含钉钉回调endpoint)
- 钉钉API客户端(环境变量配置,开发模式mock)
- 管理UI

文档: 架构设计/53条测试用例/开发日志
2026-05-27 15:44:26 +08:00

94 lines
4.4 KiB
Markdown

# 测试用例
## 一、entcms模块测试
### 1.1 数据库表验证
| # | 测试项 | 预期 | 状态 |
|---|--------|------|------|
| T01 | cms_content表创建 | DDL执行成功 | ⬜ 待执行 |
| T02 | cms_categories表创建 | DDL执行成功 | ⬜ 待执行 |
| T03 | cms_leads表创建 | DDL执行成功 | ⬜ 待执行 |
| T04 | cms_site_config表创建 | DDL执行成功 | ⬜ 待执行 |
| T05 | 初始化数据导入 | 10条分类+5条配置写入成功 | ⬜ 待执行 |
### 1.2 CRUD API测试
| # | 测试项 | 预期 | 状态 |
|---|--------|------|------|
| T06 | 创建新闻内容 | 返回Message成功 | ⬜ 待执行 |
| T07 | 创建产品内容 | 返回Message成功 | ⬜ 待执行 |
| T08 | 创建案例内容 | 返回Message成功 | ⬜ 待执行 |
| T09 | 查询内容列表 | 返回rows+total | ⬜ 待执行 |
| T10 | 按content_type筛选 | 只返回指定类型 | ⬜ 待执行 |
| T11 | 按status筛选 | 只返回指定状态 | ⬜ 待执行 |
| T12 | data_filter搜索 | LIKE/=操作符正常 | ⬜ 待执行 |
| T13 | 更新内容 | 字段更新成功 | ⬜ 待执行 |
| T14 | 删除内容 | 记录删除 | ⬜ 待执行 |
| T15 | 创建分类 | 返回成功 | ⬜ 待执行 |
| T16 | 分类下拉选项API | 返回value/text数组 | ⬜ 待执行 |
| T17 | 创建线索 | 返回成功 | ⬜ 待执行 |
| T18 | 线索列表 | 返回rows+total | ⬜ 待执行 |
| T19 | 更新线索状态 | 状态更新成功 | ⬜ 待执行 |
| T20 | 站点配置CRUD | 增删改查正常 | ⬜ 待执行 |
### 1.3 公开API测试
| # | 测试项 | 预期 | 状态 |
|---|--------|------|------|
| T21 | 提交线索(无需登录) | 返回成功消息 | ⬜ 待执行 |
| T22 | 获取已发布内容 | 只返回status=published | ⬜ 待执行 |
| T23 | 获取最新新闻 | 按时间倒序,limit生效 | ⬜ 待执行 |
| T24 | 获取内容详情 | 返回单条完整数据 | ⬜ 待执行 |
| T25 | 获取站点配置 | 按group分组返回 | ⬜ 待执行 |
### 1.4 前端页面测试
| # | 测试项 | 预期 | 状态 |
|---|--------|------|------|
| T26 | 首页加载 | 所有7个section渲染正常 | ⬜ 待执行 |
| T27 | Hero呼吸灯动画 | CSS动画正常运行 | ⬜ 待执行 |
| T28 | 产品卡片点击展开 | 点击展开/收起详情 | ⬜ 待执行 |
| T29 | 案例卡片hover效果 | 上移4px+边框变色 | ⬜ 待执行 |
| T30 | 浮动入口交互 | 悬停气泡+点击面板 | ⬜ 待执行 |
| T31 | 线索表单提交 | 数据写入cms_leads | ⬜ 待执行 |
| T32 | 导航锚点跳转 | 平滑滚动到目标section | ⬜ 待执行 |
| T33 | 新闻列表页 | 显示所有新闻 | ⬜ 待执行 |
| T34 | 新闻详情页 | 显示单条文章 | ⬜ 待执行 |
| T35 | 案例列表页 | 显示所有案例 | ⬜ 待执行 |
| T36 | 响应式-桌面端 | 3列grid,1100px最大宽度 | ⬜ 待执行 |
| T37 | 响应式-移动端 | 单列堆叠,32px标题 | ⬜ 待执行 |
| T38 | 滚动动画 | fade-in元素可见时出现 | ⬜ 待执行 |
### 1.5 RBAC权限测试
| # | 测试项 | 预期 | 状态 |
|---|--------|------|------|
| T39 | 未登录访问首页 | 200正常显示 | ⬜ 待执行 |
| T40 | 未登录提交线索 | 200正常写入 | ⬜ 待执行 |
| T41 | 未登录访问管理页 | 401拒绝 | ⬜ 待执行 |
| T42 | 已登录访问管理页 | 200正常显示 | ⬜ 待执行 |
| T43 | 已登录CRUD操作 | 正常执行 | ⬜ 待执行 |
## 二、dingdingflow模块测试
### 2.1 审批流程测试
| # | 测试项 | 预期 | 状态 |
|---|--------|------|------|
| T44 | 提交审批(dd_approvals写入) | 记录创建,status=pending | ⬜ 待执行 |
| T45 | 开发模式(无钉钉凭证) | mock响应,不影响流程 | ⬜ 待执行 |
| T46 | 获取审批状态 | 返回当前状态 | ⬜ 待执行 |
| T47 | 钉钉回调(审批通过) | 状态更新为approved | ⬜ 待执行 |
| T48 | 钉钉回调(审批拒绝) | 状态更新为rejected | ⬜ 待执行 |
| T49 | 审批配置CRUD | 增删改查正常 | ⬜ 待执行 |
### 2.2 集成测试
| # | 测试项 | 预期 | 状态 |
|---|--------|------|------|
| T50 | CMS提交审批→dingdingflow | 内容状态变pending,审批记录创建 | ⬜ 待执行 |
| T51 | 审批通过→CMS状态更新 | 内容状态变approved | ⬜ 待执行 |
| T52 | 审批拒绝→CMS状态不变 | 内容保持pending | ⬜ 待执行 |
| T53 | dingdingflow未安装→CMS降级 | CMS提示审批模块未安装 | ⬜ 待执行 |
## 测试汇总
- 总用例数: 53
- 通过: 0
- 失败: 0
- 待执行: 53
- 通过率: 待部署后统计