opp-workflow技能: 海外数据覆盖声明+2个海外工具入表
This commit is contained in:
parent
c848bda300
commit
fd3dbbd5a5
@ -7,6 +7,8 @@ description: 商机产线总纲——数据来自数据爬取平台,产线工
|
||||
|
||||
## 数据来源
|
||||
商机数据**全部来自数据爬取平台**(内网服务,产线已通过 `opp_*` 工具封装,不要自己去爬网站)。
|
||||
数据覆盖:国内招标(政采网/公共资源交易)+ 国内众包需求(猪八戒/一品威客)+ **海外众包软件需求(Freelancer.com / PeoplePerHour)**。
|
||||
用户问国外/海外市场时同样有真实数据(opp_hot_overseas),**禁止回答"没有海外数据"**。
|
||||
用户问"热点软件/招标/采购"相关问题时,**必须用下面的工具查真实数据**,禁止以"无法联网"推脱,也禁止凭行业常识编造数据结论。
|
||||
|
||||
## 产线专属工具(opp_* 前缀)
|
||||
@ -18,8 +20,10 @@ description: 商机产线总纲——数据来自数据爬取平台,产线工
|
||||
| opp_tender_detail | 单条招标完整详情(原文/预算/联系人/来源) | "这条招标的详情" |
|
||||
| opp_crawler_stats | 爬取平台采集健康度(总量/24h新增) | "数据新不新""采集正常吗" |
|
||||
| opp_category_references | 某软件主题的全部分项明细(references可查证:每条带公告原文URL) | 给排名/统计结论时取分项附来源链接 |
|
||||
| opp_demands | 众包平台(猪八戒/一品威客)软件需求发布列表,甲方真实需求 | "市场真实需求""甲方都在找什么开发" |
|
||||
| opp_hot_demands | 众包需求热点主题排名(需求侧热度,与招标互补) | "需求侧什么火""众包市场热点" |
|
||||
| opp_demands | 众包平台软件需求列表:国内(猪八戒/一品威客)+海外(Freelancer.com/PeoplePerHour) | "市场真实需求""甲方都在找什么开发",source 可过滤 |
|
||||
| opp_hot_demands | 国内众包需求热点主题排名(需求侧热度,与招标互补) | "需求侧什么火""众包市场热点" |
|
||||
| opp_hot_overseas | 海外软件需求热点主题排名(Freelancer.com/PeoplePerHour,8大主题) | "国外软件需求前十""海外市场什么火" |
|
||||
| opp_overseas_references | 某海外需求主题的全部分项(带海外平台详情页URL) | 回答海外热点问题时附 references |
|
||||
| opp_create_report / opp_update_report | 研发报告草稿创建与修改 | "写一份××的研发报告" |
|
||||
| opp_list_reports / opp_get_report | 列出/查看全文 | "报告写到哪了" |
|
||||
| opp_submit_report | 提交人工确认(draft→confirmed 门禁) | 报告写完等用户确认 |
|
||||
|
||||
Loading…
x
Reference in New Issue
Block a user