docs: add video model-specific input parameters to API.md
Extracted input parameters from video-model-api-doc.md for each platform: - Vidu: T2V, I2V, 2I2V, Ref2V (v1/v2 subject/non-subject modes) - Seedance: T2V, TI2V, Ref2V - Tongyi/DashScope: T2V, I2V, 2I2V, Ref2V, IA2V - Kling: T2V - Hailuo/MiniMax: TI2V - HappyHorse: T2V, I2V, Ref2V
This commit is contained in:
parent
fa99d04595
commit
a7099d37f3
246
docs/API.md
246
docs/API.md
@ -125,6 +125,252 @@ data: [DONE]
|
||||
|
||||
通过 `/v1/tasks?taskid=xxx` 查询任务状态。
|
||||
|
||||
### 各模型输入参数明细
|
||||
|
||||
> 以下为各平台/模型的具体输入参数。调用时通过 `model` + `catelogid` 自动路由到对应供应商。
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
#### Vidu 平台
|
||||
|
||||
##### T2V - 文生视频
|
||||
|
||||
| 参数名 | 类型 | 必填 | 默认值 | 说明 | 可选值 |
|
||||
|--------|------|------|--------|------|--------|
|
||||
| `model` | string | 是 | `viduq3-pro` | 模型名称 | `viduq3-turbo`, `viduq3-pro` |
|
||||
| `prompt` | string | 是 | - | 提示词 | - |
|
||||
| `off_peak` | string | 否 | `N` | 错峰执行 | `Y`, `N` |
|
||||
| `duration` | integer | 否 | `10` | 视频长度(1-16秒) | 1-16 |
|
||||
| `ratio` | string | 否 | `16:9` | 长宽比 | `16:9`, `9:16`, `4:3`, `3:4`, `1:1` |
|
||||
| `resolution` | string | 否 | `1080p` | 分辨率 | `540p`, `720p`, `1080p` |
|
||||
|
||||
##### I2V - 图生视频
|
||||
|
||||
| 参数名 | 类型 | 必填 | 默认值 | 说明 | 可选值 |
|
||||
|--------|------|------|--------|------|--------|
|
||||
| `model` | string | 是 | `viduq3-pro` | 模型名称 | `viduq3-pro`, `viduq3-turbo` |
|
||||
| `prompt` | string | 是 | - | 提示词 | - |
|
||||
| `image_file` | image | 是 | - | 首帧图片 | - |
|
||||
| `off_peak` | string | 否 | `N` | 错峰执行 | `Y`, `N` |
|
||||
| `duration` | integer | 否 | `10` | 视频长度(1-16秒) | 1-16 |
|
||||
| `ratio` | string | 否 | `16:9` | 长宽比 | `16:9`, `9:16`, `4:3`, `3:4`, `1:1` |
|
||||
| `resolution` | string | 否 | `1080p` | 分辨率 | `540p`, `720p`, `1080p` |
|
||||
|
||||
##### 2I2V - 首尾帧生视频
|
||||
|
||||
| 参数名 | 类型 | 必填 | 默认值 | 说明 |
|
||||
|--------|------|------|--------|------|
|
||||
| `model` | string | 否 | `viduq2` | 模型名称 |
|
||||
| `payload` | string | 是 | `2i2v` | 固定值 |
|
||||
| `off_peak` | boolean | 否 | `false` | 错峰模式 |
|
||||
| `images` | array | 是 | - | 两张图片URL `[首帧, 尾帧]` |
|
||||
| `duration` | integer | 否 | `10` | 视频时长 |
|
||||
| `prompt` | string | 是 | - | 提示词 |
|
||||
| `audio` | boolean | 否 | `true` | 音频直出 |
|
||||
| `seed` | integer | 否 | `12345` | 随机种子 |
|
||||
| `aspect_ratio` | string | 否 | `16:9` | 画面比例 |
|
||||
| `resolution` | string | 否 | `1080p` | 分辨率 |
|
||||
|
||||
##### Ref2V - 参考生视频 v2(主体模式)
|
||||
|
||||
> 使用主体(图片/视频/文字)生成视频,支持 viduq3-turbo/q3/q2-pro/q2/q1/2.0
|
||||
|
||||
| 参数名 | 类型 | 必填 | 说明 |
|
||||
|--------|------|------|------|
|
||||
| `model` | string | 是 | 模型名称 |
|
||||
| `subjects` | array | 是 | 主体列表(最多7个图片/文字主体,每个主体最多3张图) |
|
||||
| `prompt` | string | 是 | 提示词 |
|
||||
| `audio` | boolean | 否 | 音视频直出 |
|
||||
| `audio_type` | string | 否 | 音频类型 |
|
||||
| `duration` | integer | 否 | 视频时长 |
|
||||
| `seed` | integer | 否 | 随机种子 |
|
||||
| `aspect_ratio` | string | 否 | 画面比例 |
|
||||
| `resolution` | string | 否 | 分辨率 |
|
||||
| `movement_amplitude` | string | 否 | 运动幅度 |
|
||||
| `off_peak` | boolean | 否 | 错峰模式 |
|
||||
| `auto_subjects` | boolean | 否 | 智能主体 |
|
||||
|
||||
##### Ref2V - 参考生视频 v2(非主体模式)
|
||||
|
||||
> 直接上传图片参考生成视频,支持 viduq3-mix/q3-turbo/q3/q2-pro/q2/q1/2.0
|
||||
|
||||
| 参数名 | 类型 | 必填 | 说明 |
|
||||
|--------|------|------|------|
|
||||
| `model` | string | 是 | 模型名称 |
|
||||
| `images` | array | 是 | 参考图片URL列表(1-7张) |
|
||||
| `videos` | array | 否 | 参考视频URL列表(仅viduq2-pro) |
|
||||
| `prompt` | string | 是 | 提示词 |
|
||||
| `audio` | boolean | 否 | 音视频直出 |
|
||||
| `bgm` | boolean | 否 | 背景音乐 |
|
||||
| `duration` | integer | 否 | 视频时长 |
|
||||
| `seed` | integer | 否 | 随机种子 |
|
||||
| `aspect_ratio` | string | 否 | 画面比例 |
|
||||
| `resolution` | string | 否 | 分辨率 |
|
||||
| `off_peak` | boolean | 否 | 错峰模式 |
|
||||
|
||||
##### Ref2V - 参考生视频 v1
|
||||
|
||||
| 参数名 | 类型 | 必填 | 默认值 | 说明 | 可选值 |
|
||||
|--------|------|------|--------|------|--------|
|
||||
| `model` | string | 是 | `viduq2-pro` | 模型名称 | `viduq2`, `viduq1`, `vidu2.0` |
|
||||
| `prompt` | string | 是 | - | 提示词 | - |
|
||||
| `off_peak` | string | 否 | `N` | 错峰执行 | `Y`, `N` |
|
||||
| `duration` | integer | 否 | `10` | 视频长度 | - |
|
||||
| `ratio` | string | 否 | `16:9` | 长宽比 | `16:9`, `9:16`, `4:3`, `3:4`, `1:1` |
|
||||
| `resolution` | string | 否 | `1080p` | 分辨率 | `540p`, `720p`, `1080p` |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
#### Seedance 平台(火山方舟)
|
||||
|
||||
##### T2V - 文生视频
|
||||
|
||||
| 参数名 | 类型 | 必填 | 默认值 | 说明 | 可选值 |
|
||||
|--------|------|------|--------|------|--------|
|
||||
| `model` | string | 是 | `doubao-seedance-2-0-260128` | 模型名称 | `doubao-seedance-2-0-260128`, `doubao-seedance-2-0-fast-260128` |
|
||||
| `prompt` | string | 是 | - | 提示词 | - |
|
||||
| `resolution` | string | 否 | `720p` | 尺寸 | `480p`, `720p`, `1080p` |
|
||||
| `duration` | integer | 否 | `8` | 视频长度 | - |
|
||||
| `ratio` | string | 否 | `1:1` | 宽高比 | `1:1`, `16:9`, `9:16`, `4:3`, `3:4`, `21:9`, `9:21` |
|
||||
|
||||
##### TI2V - 文图生视频
|
||||
|
||||
| 参数名 | 类型 | 必填 | 默认值 | 说明 | 可选值 |
|
||||
|--------|------|------|--------|------|--------|
|
||||
| `model` | string | 是 | `doubao-seedance-2-0-260128` | 模型名称 | `doubao-seedance-2-0-260128`, `doubao-seedance-2-0-fast-260128` |
|
||||
| `prompt` | string | 是 | - | 提示词 | - |
|
||||
| `image1_file` | image | 是 | - | 首帧图片 | - |
|
||||
| `image2_file` | image | 否 | - | 尾帧图片 | - |
|
||||
| `resolution` | string | 否 | `720p` | 尺寸 | `480p`, `720p`, `1080p` |
|
||||
| `duration` | integer | 否 | `8` | 视频长度 | - |
|
||||
| `ratio` | string | 否 | `1:1` | 宽高比 | `1:1`, `16:9`, `9:16`, `4:3`, `3:4`, `21:9`, `9:21` |
|
||||
|
||||
##### Ref2V - 参考生视频
|
||||
|
||||
| 参数名 | 类型 | 必填 | 默认值 | 说明 |
|
||||
|--------|------|------|--------|------|
|
||||
| `model` | string | 是 | - | 模型名称 |
|
||||
| `prompt` | string | 是 | - | 提示词 |
|
||||
| `image_file` | image | 否 | - | 参考图片(支持数组,多张参考图) |
|
||||
| `video_file` | video | 否 | - | 参考视频(支持数组) |
|
||||
| `audio_file` | audio | 否 | - | 参考音频(支持数组) |
|
||||
| `duration` | integer | 否 | `12` | 视频长度 |
|
||||
| `resolution` | string | 否 | `720p` | 尺寸 |
|
||||
| `ratio` | string | 否 | - | 宽高比 |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
#### 通义万象(DashScope)
|
||||
|
||||
##### T2V - 文生视频
|
||||
|
||||
| 参数名 | 类型 | 必填 | 默认值 | 说明 |
|
||||
|--------|------|------|--------|------|
|
||||
| `model` | string | 是 | - | 模型名称(如 `wan2.6-t2v`) |
|
||||
| `prompt` | string | 是 | - | 提示词 |
|
||||
| `negative_prompt` | string | 否 | - | 反向提示词 |
|
||||
| `audio_file` | audio | 否 | - | 配音文件 |
|
||||
| `size` | string | 否 | `1920*1080` | 视频尺寸 |
|
||||
| `duration` | string | 否 | `15` | 视频时长 |
|
||||
|
||||
**size 可选值:** `832*480`, `480*832`, `624*624`, `1280*720`, `720*1280`, `960*960`, `1088*832`, `832*1088`, `1920*1080`, `1080*1920`, `1440*1440`, `1632*1248`, `1248*1632`
|
||||
|
||||
**duration 可选值:** `5`, `10`, `15`
|
||||
|
||||
##### I2V - 图生视频
|
||||
|
||||
可用模型:`wan2.6-i2v`, `wan2.6-i2v-flash`
|
||||
|
||||
> 输入参数与 T2V 类似,额外需要首帧图片。
|
||||
|
||||
##### 2I2V - 首尾帧生视频
|
||||
|
||||
| 参数名 | 类型 | 必填 | 默认值 | 说明 |
|
||||
|--------|------|------|--------|------|
|
||||
| `model` | string | 是 | - | 模型名称 |
|
||||
| `prompt` | string | 是 | - | 提示词 |
|
||||
| `negative_prompt` | string | 否 | - | 反向提示词 |
|
||||
| `image1_file` | image | 是 | - | 首帧图片 |
|
||||
| `image2_file` | image | 是 | - | 尾帧图片 |
|
||||
| `resolution` | string | 否 | `1080P` | 分辨率 |
|
||||
| `duration` | integer | - | `5` | 固定5秒 |
|
||||
|
||||
##### Ref2V - 角色参考生视频
|
||||
|
||||
> 参考输入视频中的角色形象和音色,搭配提示词生成保持角色一致性的视频。可以输入1-3个人物视频,每个视频一个角色。
|
||||
|
||||
| 参数名 | 类型 | 必填 | 默认值 | 说明 |
|
||||
|--------|------|------|--------|------|
|
||||
| `model` | string | 是 | - | 模型名称(如 `wan2.6-r2v`) |
|
||||
| `prompt` | string | 是 | - | 提示词 |
|
||||
| `video1_file` | video | 是 | - | 角色一视频 |
|
||||
| `video2_file` | video | 否 | - | 角色二视频 |
|
||||
| `video3_file` | video | 否 | - | 角色三视频 |
|
||||
| `size` | string | 否 | `1920*1080` | 视频尺寸 |
|
||||
| `duration` | string | 否 | `10` | 视频时长 |
|
||||
|
||||
**size 可选值:** 同 T2V
|
||||
|
||||
**duration 可选值:** `10`, `15`
|
||||
|
||||
##### IA2V - 图像音频生视频
|
||||
|
||||
| 参数名 | 类型 | 必填 | 说明 |
|
||||
|--------|------|------|------|
|
||||
| `image_file` | image | 是 | 图像 |
|
||||
| `audio_file` | audio | 是 | 音频 |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
#### 可灵(Kling)
|
||||
|
||||
##### T2V - 文生视频
|
||||
|
||||
| 参数名 | 类型 | 必填 | 默认值 | 说明 | 可选值 |
|
||||
|--------|------|------|--------|------|--------|
|
||||
| `model` | string | 是 | - | 模型名称 | `kling-v2-1-master`, `kling-v2-master`, `kling-v1-6`, `kling-v1` |
|
||||
| `prompt` | string | 是 | - | 提示词 | - |
|
||||
| `negative_prompt` | string | 否 | - | 反向提示词 | - |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
#### 海螺(Hailuo/MiniMax)
|
||||
|
||||
##### TI2V - 图生视频
|
||||
|
||||
| 参数名 | 类型 | 必填 | 默认值 | 说明 | 可选值 |
|
||||
|--------|------|------|--------|------|--------|
|
||||
| `prompt` | string | 是 | - | 提示词 | - |
|
||||
| `image_file` | image | 否 | - | 首帧图片 | - |
|
||||
| `image_file1` | image | 否 | - | 尾帧图片 | - |
|
||||
| `resolution` | string | 否 | `768P` | 尺寸 | `768P`, `1080P` |
|
||||
| `duration` | integer | 否 | `6` | 视频长度 | `6`(6秒), `10`(10秒) |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
#### 快乐马(HappyHorse)
|
||||
|
||||
> 基于通义万象平台(tongyi-wan),输入参数与通义万象对应类型一致。
|
||||
|
||||
##### T2V - 文生视频
|
||||
|
||||
输入参数同通义万象 T2V。可用模型:`happyhorse-1.0-t2v`
|
||||
|
||||
##### I2V - 图生视频
|
||||
|
||||
输入参数同通义万象 I2V。可用模型:`happyhorse-1.0-i2v`
|
||||
|
||||
##### Ref2V - 参考生视频
|
||||
|
||||
输入参数同通义万象 Ref2V,额外支持:
|
||||
|
||||
| 参数名 | 说明 |
|
||||
|--------|------|
|
||||
| `resolution` | 可选 `1080P`(默认), `720P` |
|
||||
| `ratio` | 可选 `16:9`(默认), `9:16`, `3:4`, `4:3` |
|
||||
|
||||
可用模型:`happyhorse-1.0-r2v`(参考图像数量1-9张,支持多角色参考)
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## POST /v1/image/generations
|
||||
|
||||
Loading…
x
Reference in New Issue
Block a user