2025-10-12 17:59:59 +08:00
..
2025-07-16 14:28:55 +08:00
2025-10-12 17:59:59 +08:00
2025-10-12 17:59:59 +08:00
2025-10-12 17:59:59 +08:00
2025-10-12 17:59:59 +08:00
2025-10-12 17:59:59 +08:00
2025-10-12 17:59:59 +08:00
2025-10-12 17:59:59 +08:00
2025-07-16 14:28:55 +08:00
2025-10-12 17:59:59 +08:00
2025-10-12 17:59:59 +08:00
2025-10-12 17:59:59 +08:00
2025-10-12 17:59:59 +08:00
2025-10-12 17:59:59 +08:00
2025-10-12 17:59:59 +08:00
2025-10-12 17:59:59 +08:00
2025-10-12 17:59:59 +08:00
2025-10-12 17:59:59 +08:00
2025-10-12 17:59:59 +08:00
2025-10-12 17:59:59 +08:00
2025-10-12 17:59:59 +08:00
2025-07-16 14:28:55 +08:00
2025-10-12 15:18:34 +08:00
2025-10-12 17:59:59 +08:00
2025-10-12 17:59:59 +08:00
2025-10-12 17:59:59 +08:00
2025-10-12 17:59:59 +08:00
2025-10-12 15:14:55 +08:00
2025-10-12 17:59:59 +08:00
2025-10-12 17:59:59 +08:00
2025-10-12 17:59:59 +08:00
2025-10-12 17:59:59 +08:00
2025-10-12 17:59:59 +08:00
2025-10-12 17:59:59 +08:00
2025-10-12 17:59:59 +08:00
2025-10-12 17:59:59 +08:00
2025-10-12 17:59:59 +08:00
2025-07-16 14:28:55 +08:00
2025-10-12 17:59:59 +08:00
2025-07-16 14:28:55 +08:00
2025-07-16 14:28:55 +08:00
2025-10-12 17:59:59 +08:00
2025-07-16 14:28:55 +08:00
2025-10-12 17:59:59 +08:00
2025-07-16 14:28:55 +08:00
2025-10-12 17:59:59 +08:00
2025-10-12 17:59:59 +08:00
2025-10-12 17:59:59 +08:00
2025-10-12 17:59:59 +08:00
2025-10-12 17:59:59 +08:00
2025-10-12 17:59:59 +08:00
2025-10-12 17:59:59 +08:00
2025-10-12 17:59:59 +08:00
2025-10-12 17:59:59 +08:00
2025-10-12 17:59:59 +08:00
2025-10-12 17:59:59 +08:00
2025-10-12 17:59:59 +08:00
2025-10-12 17:59:59 +08:00
2025-10-12 17:59:59 +08:00
2025-10-12 17:59:59 +08:00
2025-10-12 17:59:59 +08:00
2025-07-16 14:28:55 +08:00
2025-10-12 17:59:59 +08:00
2025-10-12 17:59:59 +08:00
2025-10-12 17:59:59 +08:00
2025-10-12 17:59:59 +08:00
2025-10-12 17:59:59 +08:00
2025-07-16 14:28:55 +08:00
2025-10-12 17:59:59 +08:00
2025-10-12 17:59:59 +08:00
2025-10-12 17:59:59 +08:00
2025-10-12 17:59:59 +08:00
2025-10-12 17:59:59 +08:00
2025-07-16 14:28:55 +08:00
2025-10-12 17:59:59 +08:00
2025-10-12 17:59:59 +08:00
2025-10-12 17:59:59 +08:00
2025-10-12 17:59:59 +08:00
2025-10-12 17:59:59 +08:00
2025-10-12 17:59:59 +08:00
2025-10-12 17:59:59 +08:00
2025-10-12 17:59:59 +08:00
2025-10-12 17:59:59 +08:00
2025-07-16 14:28:55 +08:00
2025-10-12 17:59:59 +08:00
2025-10-12 17:59:59 +08:00
2025-10-12 17:59:59 +08:00
2025-10-12 17:59:59 +08:00
2025-10-12 17:59:59 +08:00
2025-10-12 17:59:59 +08:00
2025-10-12 17:59:59 +08:00
2025-10-12 17:59:59 +08:00
2025-10-12 17:59:59 +08:00
2025-10-12 17:59:59 +08:00
2025-07-16 14:28:55 +08:00
2025-07-16 14:28:55 +08:00
2025-10-12 17:59:59 +08:00
2025-10-12 17:59:59 +08:00
2025-10-12 17:59:59 +08:00

bricks文档

像搭积木一样的编写前端应用bricks希望提供开发者所需的底层显示控件 开发应用时采用简单的组装和插拔方式完成应用的开发, bricks的API为json格式 不需要应用开发者掌握前端开发技术。

使用bricks开发应用的好处

  • 质量和性能可控开发者开发的应用质量和性能依赖bricks提供的提供底层控件。
  • 简单的开发方式,开发者以编写json数据文件的形式开发前端应用

bricks简介

bricks安装

bricks开发

控件介绍

控件描述文件

事件处理

对后台服务器要求